物件番号 | Bt3556 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 950万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 10.09万円 | 地区 | 沢野・沢野中央小学校 | |||||||||||||||
所在地 | 太田市細谷町 C3-A | 土地面積 | 311m2 ( 94.07坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 畑 | ||||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 東 4.6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 電気、側溝、LPG | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |