物件番号 | Bt3550 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,080万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 15.45万円 | 地区 | ||||||||||||||||
所在地 | 太田市東長岡町 ST6-5 | 土地面積 | 231m2 ( 69.87坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 畑 | ||||||||||||||||
用途地域 | 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 北 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道、電気、LPG | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |