物件番号 | Bt3544 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 650万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 7.13万円 | 地区 | 大泉町 | |||||||||||||||
所在地 | 大泉町日の出 WB1-1 | 土地面積 | 301.1m2 ( 91.08坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 北 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、電気、側溝、LPG | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |