物件番号 | Bt3491 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,390万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 22.69万円 | 地区 | 九合・旭・中央小学校 | |||||||||||||||
所在地 | 太田市新井町 PN1-1 | 土地面積 | 202.43m2 ( 61.23坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第二種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 東 8m(幅員) 公道 13.5m(接面) 北 8m(幅員) 公道 12.5m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公共本下水、角地、LPG、電気、側溝 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |