物件番号 | Bt3449 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,330万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 19.55万円 | 地区 | 九合・旭・中央小学校 | |||||||||||||||
所在地 | 太田市飯塚町 IJ1-1 | 土地面積 | 224.8m2 ( 68坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 北 4m(幅員) 公道 13.4m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公共本下水、公営水道、電気、側溝、LPG | |||||||||||||||||
詳細 |
現地より東方向 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |