物件番号 | Bi3103 | |||||||||||||||||
種目 | 倉庫・工場 向け | 価格 | 1,325万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 31.39万円 | 年間収入 | ||||||||||||||||
利回り | 地区 | 九合・旭・中央小学校 | ||||||||||||||||
所在地 | 太田市小舞木町 CS1-2 | 建物面積 | 139.5m2 ( 42.19坪 ) | |||||||||||||||
土地面積 | 239.7m2 ( 72.5坪 ) | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
用途地域 | 準工業地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 空室 | 間取 | ||||||||||||||||
築年月 | H06/05 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||||||||
建築条件 | 階/階建 | 地上1階建 | ||||||||||||||||
総戸数 | 引渡時期 | 相談 | ||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
借地料 | 接道 | |||||||||||||||||
特色 | 倉庫物件 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |