物件番号 | Bz2609 | |||||||||||||||||
種目 | アパート | 価格 | 1,998万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 年間収入 | |||||||||||||||||
利回り | 地区 | 九合・旭・中央小学校 | ||||||||||||||||
所在地 | 太田市鳥山上町 AS-1 | 建物面積 | 117.22m2 ( 35.45坪 ) | |||||||||||||||
土地面積 | 194.97m2 ( 58.97坪 ) | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | 築年月 | H18/12 | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 階/階建 | 地上2階建 | |||||||||||||||
総戸数 | 4戸 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
セットバック | 接道 | 北 4m(幅員) 公道 16.1m(接面) | ||||||||||||||||
特色 | ||||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |